Copyright © – RUM
Todos os direitos reservados.
Designed and developed by Gen Design Studio
Acompanhe em direto os resultados apurados nas freguesias de Braga
Conheça em tempo real os resultados já apurados para a eleição nas Assembleias de Freguesias de Braga:
Adaúfe (muda de coligação Juntos por Braga para PS)
PS | 50,05% – 1.028 votos
Coligação Juntos por Braga | 39,34 % – 808 votos
CDU | 3,89% – 80 votos
BE | 2,09% – 43 votos
Votos em branco | 3,12% – 64 votos
Nulos | 1,51% – 31 votos
Arentim e Cunha (candidatura independente reeleita)
LIPAC | 48,98 %, – 529 votos
PS | 43,89 % – 474 votos
CDU | 1,57% – 17 votos
Votos em branco | 3,7% – 40 votos
Nulos | 1,85% – 20 votos
Braga (Maximinos, Sé e Cividade) – (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 30,45% – 1.985 votos
SMSC | 22,45% – 1.463 votos
PS | 21,86% – 1.425 votos
CDU | 7,61% – 496 votos
BE | 6,80% – 443 votos
Chega | 4,68% – 305 votos
Votos em branco | 3,76% – 245 votos
Nulos | 2,39% – 156 votos
Braga (São José de São Lázaro e São João de Souto) – (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 41,27% – 2.534 votos
PS | 34,95% – 2.146 votos
BE | 8,79% – 540 votos
CDU | 8,79% – 540 votos
Votos em branco | 4,32% – 265 votos
Nulos | 1,87% – 115 votos
Braga (São Vicente) – (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 34,13% – 2.021 votos
PS | 27,44% – 1.625 votos
JM21 | 17,63% – 1.044 votos
CDU | 6,50% – 385 votos
BE | 4,66% – 276 votos
Chega | 4,21% – 249 votos
Votos em branco | 3,88% – 230 votos
Nulos | 1,54% – 91 votos
Braga (São Vítor) – (muda de coligação Juntos por Braga para o movimento independente Ricardo Silva 21)
RS21 | 37,59% – 4.399 votos
Coligação Juntos por Braga | 26,46% – 3.096 votos
PS | 17,81% – 2.084 votos
CDU | 5,54% – 648 votos
BE | 4,67% – 547 votos
Chega | 3,56% – 417 votos
Votos em branco | 2,61% – 305 votos
Nulos | 1,76% – 206 votos
Cabreiros e Passos (São Julião) – (PS reeleito)
PS | 59,57% – 859 votos
Coligação Juntos por Braga | 33,01% – 476 votos
CDU | 3,68% – 53 votos
Votos em branco | 1,87% – 27 votos
Nulos | 1,87% – 27 votos
Celeirós, Aveleda e Vimieiro (muda do PS para a Coligação Juntos por Braga)
Coligação Juntos por Braga | 44,58% – 1.648 votos
PS | 43,41% – 1.605 votos
CDU | 6,63% – 245 votos
Votos em branco | 3,22% – 119 votos
Nulos | 2,16% – 80 votos
Crespos e Pousada (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 61,95% – 560 votos
PS | 32,41% – 293 votos
CDU | 1,22% – 11 votos
Votos em branco | 1,88% – 17 votos
Nulos | 2,54% – 23 votos
Escudeiros e Penso (São Estêvão e São Vicente) – (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 60,15% – 717 votos
PS | 31,72% – 390 votos
CDU | 2,68% – 31 votos
Votos em branco | 2,77% – 33 votos
Nulos | 1,68% – 20 votos
Espinho (PS reeleito)
PS | 62,39% – 476 votos
Coligação Juntos por Braga | 31,98 % – 244 votos
CDU | 3,01% – 23 votos
Votos em branco | 1,18% – 9 votos
Nulos | 1,44% – 11 votos
Esporões (candidatura independente reeleita)
ME | 61,77% – 698 votos
PS |27,88% – 315 votos
CDU | 3,89% – 44 votos
Votos em branco | 1,16% – 9 votos
Nulos | 1,77% – 20 votos
Este (São Pedro e São Mamede) – (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 48,42% – 1.181 votos
PS | 41,03% – 1.125 votos
CDU | 4,43% – 108 votos
Votos em branco | 3,36% – 82 votos
Nulos | 1,76% – 43 votos
Ferreiros e Gondizalves (PS reeleito)
PS | 41,58% – 1.985 votos
Coligação Juntos por Braga |39,69% – 1.895 votos
BE | 5,95% – 284 votos
CDU | 5,53% – 264 votos
Votos em branco | 5,45% – 260 votos
Nulos | 1,80% – 86 votos
Figueiredo (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 58,95% – 471 votos
PS | 33,92% – 271 votos
CDU | 3,00% – 24 votos
Votos em branco | 2,38% – 19 votos
Nulos | 1,75% – 14 votos
Gualtar (PS reeleito)
PS | 47,30% – 1.550 votos
Coligação Juntos por Braga | 36,22% – 1.187 votos
CDU | 6,65% – 218 votos
BE | 3,75% – 123 votos
Votos em branco | 4,495 – 147 votos
Nulos | 1,59% – 52 votos
Guisande e Oliveira (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 54,04% – 401 votos
PS | 41,24 % – 306 votos
CDU | 1,75% – 13 votos
Votos em branco | 1,89% – 14 votos
Nulos | 1,08% – 8 votos
Lamas (PS reeleito)
PS | 70% – 385 votos
Coligação Juntos por Braga | 25,82 % – 142 votos
CDU | 2,36% – 13 votos
BE | 2,09% – 43 votos
Votos em branco | 1,09% – 6 votos
Nulos | 0,73% – 4 votos
Lomar e Arcos (muda da Coligação Juntos por Braga para PS)
PS | 39,70% – 1.472 votos
Coligação Juntos por Braga | 33,90% – 1.257 votos
ALA | 10,22% – 379 votos
CDU | 5,80% – 215 votos
Chega | 5,69% – 211 votos
Votos em branco | 3,10% – 115 votos
Nulos | 1,59% – 59 votos
Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães (CDU reeleita)
CDU | 37,30% – 999 votos
PS | 31,25% – 837 votos
Coligação Juntos por Braga |24,42% – 654 votos
Votos em branco | 4,41% – 118 votos
Nulos | 2,61% – 70 votos
Merelim (São Pedro) e Frossos (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 37,39% – 922 votos
PS | 28,95% – 714 votos
BE| 19,71% – 486 votos
CDU | 6,69% – 165 votos
Votos em branco | 4,83% – 119 votos
Nulos | 2,43% – 60 votos
Mire de Tibães (muda de coligação Juntos por Braga para PS)
PS | 42,64% – 643 votos
Coligação Juntos por Braga | 38,46 % – 580 votos
TNT | 10,68% – 161 votos
CDU | 5,04% – 76 votos
Votos em branco | 2,19% – 33 votos
Nulos | 0,99% – 15 votos
Morreira e Trandeiras (muda de independente para Coligação Juntos por Braga)
Coligação Juntos por Braga | 54,11% – 474 votos
PS | 29,11 % – 255 votos
CDU | 4,57% – 40 votos
Votos em branco | 9,36% – 82 votos
Nulos | 2,85% – 25 votos
Nogueira, Fraião e Lamaçães (Mudou da Coligação Juntos por Braga para o PS)
PS | 34,94 % – 2.725 votos
Coligação Juntos por Braga | 34,45% – 2.687 votos
BE | 6,56% – 512 votos
CDU | 6,27% – 489 votos
Iniciativa Liberal | 6,10% – 476 votos
Chega | 4,41% – 344 votos
Votos em branco | 5,49% – 428 votos
Nulos | 1,78% – 139 votos
Nogueiró e Tenões (candidatura independente reeleita)
LICAU | 47,00% – 1.306 votos
PS | 30,41% – 845 votos
CDU | 11,48% – 319 votos
Votos em branco | 9,07% – 252 votos
Nulos | 2,05% – 57 votos
Padim da Graça (PS reeleito)
PS | 52,85% – 565 votos
Coligação Juntos por Braga | 33,21 % – 355 votos
CDU | 11,13% – 119 votos
Votos em branco | 2,06% – 22 votos
Nulos | 0,75% – 8 votos
Palmeira (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga I 45,56 % – 1.324 votos
PS I 37,16 % – 1.080 votos
B.E. I 6,19 % – 180 votos
CDU I 4,51 % – 131 votos
Votos em branco I 4,47 % – 130 votos
Nulos I 2,10 % – 61 votos
Pedralva (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 55,75% – 412 votos
PS | 32,34 % – 239 votos
MIP | 6,36% – 47 votos
CDU | 3,38% – 25 votos
Votos em branco | 0,54% – 25 votos
Nulos | 1,62% – 12 votos
Priscos (candidatura independente reeleita)
MIAP | 52,48 % – 465 votos
MCS21| 31,60 % – 280 votos
PS |10,61 % – 94 votos
CDU | 2,48 % – 22 votos
Votos em branco | 0,54% – 25 votos
Nulos | 1,62% – 12 votos
Real, Dume e Semelhe (Partido Socialista reeleito)
PS | 46,68% – 2.946 votos
Coligação Juntos por Braga | 23,85% – 1.505 votos
CDU | 9,13% – 576 votos
Chega | 5,66% – 357 votos
Iniciativa Liberal | 4,86% – 307 votos
BE | 4,06% – 256 votos
Votos em branco | 4,10% – 259 votos
Nulos | 1,66% – 105 votos
Ruílhe (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 71,06% – 474 votos
CDU | 23,24% – 155 votos
Votos em branco | 4,20% – 28 votos
Nulos | 1,50% – 10 votos
Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 49,57% – 290 votos
PS | 36,41 % – 213 votos
CDU | 7,35% – 43 votos
Votos em branco | 4,96% – 29 votos
Nulos | 1,71% – 10 votos
Sequeira (PS reeleito)
PS | 62,88% – 698 votos
Coligação Juntos por Braga | 27,39 % – 304 votos
CDU | 5,04% – 76 votos
Votos em branco | 2,79% – 31 votos
Nulos | 1,89% – 21 votos
Sobreposta (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga I 67,11 % – 557 votos
PS I 25,66 % – 213 votos
CDU I 3,49 % – 29 votos
Votos em branco I 2,29 % – 19 votos
Nulos I 1,45 % – 12 votos
Tadim (muda do PS para Coligação Juntos por Braga)
Coligação Juntos por Braga | 51,82% – 413 votos
PS | 38,39% – 306 votos
CDU | 2,63% – 21 votos
Votos em branco | 5,27% – 42 votos
Nulos | 1,88% – 15 votos
Tebosa (candidatura independente reeleita)
MIT | 58,71 % – 455 votos
JPT| 34,97 % – 271 votos
PS |10,61 % – 94 votos
CDU | 4% – 31 votos
Votos em branco | 1,16% – 9 votos
Nulos | 1,16% – 9 votos
Vilaça e Fradelos (coligação Juntos por Braga reeleita)
Coligação Juntos por Braga | 61,32% – 661 votos
PS | 31,54 % – 340 votos
CDU | 2,69% – 29 votos
Votos em branco | 3,06% – 33 votos
Nulos | 1,39% – 15 votos